1 x de R$185,22 sem juros | Total R$185,22 | |
2 x de R$99,69 | Total R$199,37 | |
3 x de R$67,44 | Total R$202,32 | |
4 x de R$51,33 | Total R$205,33 | |
5 x de R$41,60 | Total R$208,02 | |
6 x de R$35,08 | Total R$210,50 | |
7 x de R$30,35 | Total R$212,48 | |
8 x de R$26,91 | Total R$215,28 | |
9 x de R$24,22 | Total R$217,99 | |
10 x de R$21,98 | Total R$219,76 | |
11 x de R$20,23 | Total R$222,49 | |
12 x de R$18,77 | Total R$225,25 |
1 x de R$185,22 sem juros | Total R$185,22 | |
2 x de R$92,61 sem juros | Total R$185,22 | |
3 x de R$61,74 sem juros | Total R$185,22 | |
4 x de R$51,86 | Total R$207,43 | |
5 x de R$41,70 | Total R$208,52 | |
6 x de R$34,94 | Total R$209,61 | |
7 x de R$30,00 | Total R$210,02 | |
8 x de R$26,39 | Total R$211,10 | |
9 x de R$23,60 | Total R$212,43 | |
10 x de R$21,32 | Total R$213,21 | |
11 x de R$19,48 | Total R$214,23 | |
12 x de R$17,91 | Total R$214,93 |
Descrição:
A Trena digital multifuncional TEM-Q45, com design compacto e portátil, é uma ferramenta versátil que oferece alta precisão e interface intuitiva para utilizar a ferramenta com facilidade. É uma ferramenta multifuncional que projeta todas as funções de medição à laser e convencional. Aplicações amplas, adequadas para engenharia rodoviária, habitação, engenharia de construção, engenharia de conservação hídrica, engenharia de energia elétrica, engenharia de oleodutos, etc. E equipado com a memória para armazenar medidas, pode guardar os dados de medição. A tela digital exibe as medidas em diferentes unidades como medição única/contínua, medição de área, medição de volumes e medição pitagórica. É ideal paro profissionais e entusiastas que desejam realizar medições precisas com facilidade e eficiência nos projetos.
Informações Técnicas:
Itens Inclusos: