1 x de R$35,40 sem juros | Total R$35,40 | |
2 x de R$19,05 | Total R$38,10 | |
3 x de R$12,89 | Total R$38,67 | |
4 x de R$9,81 | Total R$39,24 | |
5 x de R$7,95 | Total R$39,76 | |
6 x de R$6,71 | Total R$40,23 | |
7 x de R$5,80 | Total R$40,61 | |
8 x de R$5,14 | Total R$41,15 | |
9 x de R$4,63 | Total R$41,66 | |
10 x de R$4,20 | Total R$42,00 | |
11 x de R$3,87 | Total R$42,52 | |
12 x de R$3,59 | Total R$43,05 |
1 x de R$35,40 sem juros | Total R$35,40 | |
2 x de R$17,70 sem juros | Total R$35,40 | |
3 x de R$11,80 sem juros | Total R$35,40 | |
4 x de R$9,91 | Total R$39,64 | |
5 x de R$7,97 | Total R$39,85 | |
6 x de R$6,68 | Total R$40,06 | |
7 x de R$5,73 | Total R$40,14 | |
8 x de R$5,04 | Total R$40,35 | |
9 x de R$4,51 | Total R$40,60 | |
10 x de R$4,07 | Total R$40,75 | |
11 x de R$3,72 | Total R$40,94 | |
12 x de R$3,42 | Total R$41,08 |
Descrição:
Termo-Higrômetro Digital para Medição de Temperatura e Umidade
Além de medir a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar, o FEPRO-MUT60OS mede também a temperatura externa através de um sensor conectado ao instrumento via cabo. Os valores máximos e mínimos das 3 grandezas são registrados continuamente.
O FEPRO-MUT60OS indica também o horário e a data (MÊS DIA) correntes, além de permitir a configuração de um alarme.
Informações Técnicas:
Itens Inclusos:
Dúvidas Frequentes:
Palavras Chaves Mais Pesquisadas:
Títulos Com Palavras Chaves: