1 x de R$50,20 sem juros | Total R$50,20 | |
2 x de R$27,02 | Total R$54,04 | |
3 x de R$18,28 | Total R$54,83 | |
4 x de R$13,91 | Total R$55,65 | |
5 x de R$11,28 | Total R$56,38 | |
6 x de R$9,51 | Total R$57,05 | |
7 x de R$8,23 | Total R$57,59 | |
8 x de R$7,29 | Total R$58,35 | |
9 x de R$6,56 | Total R$59,08 | |
10 x de R$5,96 | Total R$59,56 | |
11 x de R$5,48 | Total R$60,30 | |
12 x de R$5,09 | Total R$61,05 |
1 x de R$50,20 sem juros | Total R$50,20 | |
2 x de R$25,10 sem juros | Total R$50,20 | |
3 x de R$16,73 sem juros | Total R$50,20 | |
4 x de R$14,05 | Total R$56,22 | |
5 x de R$11,30 | Total R$56,52 | |
6 x de R$9,47 | Total R$56,81 | |
7 x de R$8,13 | Total R$56,92 | |
8 x de R$7,15 | Total R$57,21 | |
9 x de R$6,40 | Total R$57,57 | |
10 x de R$5,78 | Total R$57,79 | |
11 x de R$5,28 | Total R$58,06 | |
12 x de R$4,85 | Total R$58,25 |
Descrição:
O multímetro analógico é uma ferramenta versátil, capaz de medir corrente alternada e contínua, oferecendo uma ampla gama de opções de medição. Com recursos como corrente DC de 50uA a 250mA, tensão DC de 0.25V a 1000V, tensão AC de 10V a 1000V e resistência de 1K a 10M ohms, atende a diversas necessidades de medição em projetos eletrônicos e elétricos. Sua mudança de faixa é manual, proporcionando precisão básica de 0,5% a 2,5%. Além disso, é classificado como Cat II 1000V, oferecendo segurança e confiabilidade em diversas aplicações.
Informações Técnicas:
Itens Inclusos: