1 x de R$166,60 sem juros | Total R$166,60 | |
2 x de R$89,66 | Total R$179,33 | |
3 x de R$60,66 | Total R$181,98 | |
4 x de R$46,17 | Total R$184,69 | |
5 x de R$37,42 | Total R$187,11 | |
6 x de R$31,56 | Total R$189,34 | |
7 x de R$27,30 | Total R$191,12 | |
8 x de R$24,20 | Total R$193,64 | |
9 x de R$21,79 | Total R$196,07 | |
10 x de R$19,77 | Total R$197,67 | |
11 x de R$18,19 | Total R$200,12 | |
12 x de R$16,88 | Total R$202,60 |
1 x de R$166,60 sem juros | Total R$166,60 | |
2 x de R$83,30 sem juros | Total R$166,60 | |
3 x de R$55,53 sem juros | Total R$166,60 | |
4 x de R$46,64 | Total R$186,58 | |
5 x de R$37,51 | Total R$187,56 | |
6 x de R$31,42 | Total R$188,54 | |
7 x de R$26,99 | Total R$188,91 | |
8 x de R$23,73 | Total R$189,87 | |
9 x de R$21,23 | Total R$191,07 | |
10 x de R$19,18 | Total R$191,77 | |
11 x de R$17,52 | Total R$192,69 | |
12 x de R$16,11 | Total R$193,32 |
Descrição :
Kit Chave Multiuso 140 em 1. Ferramentas de manutenção, amplamente utilizado em telefones móveis, digitais, eletrodomésticos e outros campos. Reparação consoles de jogos, computadores, dispositivos móveis, câmeras de precisão e outros itens como relógios e óculos.
Informações Técnicas :
Itens inclusos :
Palavras Chaves Mais Pesquisadas:
Títulos com Palavras Chaves: